P108A 樂行II 鋁製摺疊電動輪椅
尺寸
(cm) |
座寬 |
座深 |
座高 |
背高 |
扶手高度 |
腳踏板長度 |
總長 |
總寬 |
總高 |
收折寬度 |
| 16" | 41 | 43 | 48 | 41 | 23-30 | 38-51 | 110 | 56 | 93 | 37 |
| 18" | 46 | 43 | 48 | 41 | 23-30 | 38 - 51 | 110 | 61 | 93 | 37 |
Specs
| 16" |
| 最大里程數 | 14km |
| 最高時速 | 8km/h |
| 電池 | 24V/ 17.1AH x 1pc 鋰電池 |
| 最大功率 | DC 24V, 100W(Rating) / 270W(Max) |
| 最大爬坡角度 | 8° |
| 最小迴轉半徑 | 96cm |
| 離地高度 | 10cm |
| 控制器 | PG VSI 50A |
| 充電器 | 3A off-board |
| 荷重 | 100kg |
| 總重 | 31kg |
| 前輪 | 200x50 PU胎 |
| 驅動輪 | 12" PU實心胎 |
| 後輪 | (後輪為驅動輪) |
| 建議售價 | |
| 18" |
| 最大里程數 | 14km |
| 最高時速 | 8km/h |
| 電池 | 24V/ 17.1AH x 1pc 鋰電池 |
| 最大功率 | DC 24V, 100W(Rating) / 270W(Max) |
| 最大爬坡角度 | 8° |
| 最小迴轉半徑 | 96cm |
| 離地高度 | 10cm |
| 控制器 | PG VSI 50A |
| 充電器 | 3A off-board |
| 荷重 | 100kg |
| 總重 | 32kg |
| 前輪 | 200x50 PU胎 |
| 驅動輪 | 12" PU實心胎 |
| 後輪 | (後輪為驅動輪) |
| 建議售價 | |