規格
尺寸 (cm) |
座寬 | 座深 | 座高 | 背高 | 扶手高度 | 腳踏板長度 | 總長 | 總寬 | 總高 | 收折寬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-51 | 41-51 | 48-51 | 46 | 20-28 | 32-42 | 114 | 63 | 110 | --- |
Specs
最大里程數 | 25km |
最高時速 | 10km/h |
電池 | 12V / 55AH x 2pcs |
最大功率 | DC 24V, 275W(Rating) / 1050W(Max) |
最大爬坡角度 | 10° |
最小迴轉半徑 | 88cm |
離地高度 | 7cm |
控制器 | PG VR2 60A |
充電器 | 5A off-board |
荷重 | 100kg |
總重 | 173kg |
前輪 | 9"氣胎 |
驅動輪 | 14"氣胎 |
後輪 | |
建議售價 |