P110 管狀可收折電動輪椅
尺寸
(cm) |
座寬 |
座深 |
座高 |
背高 |
扶手高度 |
腳踏板長度 |
總長 |
總寬 |
總高 |
收折寬度 |
| 109x56x92cm | 41 | 40 | 51 | 38-48 | 20-30 | 40-53 | 109 | 56 | 92 | 33 |
| 109x61x92cm | 46 | 40 | 51 | 38-48 | 20-30 | 40-53 | 109 | 61 | 92 | 33 |
Specs
| 109x56x92cm |
| 最大里程數 | 28km |
| 最高時速 | 6.4km/h |
| 電池 | 12V / 34AH x 2 pcs |
| 最大功率 | DC 24V, 180W(Rating) / 630W(Max) |
| 最大爬坡角度 | 12° |
| 最小迴轉半徑 | 58cm |
| 離地高度 | 12cm |
| 控制器 | PG VSI 50A |
| 充電器 | 4A |
| 荷重 | 136kg |
| 總重 | 76kg |
| 前輪 | 8"PU實心胎 |
| 驅動輪 | 12-1/2" PU實心胎 |
| 後輪 | --- |
| 座椅組合型式 | 16" |
| 建議售價 | |
| 109x61x92cm |
| 最大里程數 | 28km |
| 最高時速 | 6.4km/h |
| 電池 | 12V / 34AH x 2 pcs |
| 最大功率 | DC 24V, 180W(Rating) / 630W(Max) |
| 最大爬坡角度 | 12° |
| 最小迴轉半徑 | 58cm |
| 離地高度 | 12cm |
| 控制器 | PG VSI 50A |
| 充電器 | 4A |
| 荷重 | 136kg |
| 總重 | 78kg |
| 前輪 | 8"PU實心胎 |
| 驅動輪 | 12-1/2"PU實心胎 |
| 後輪 | --- |
| 座椅組合型式 | 18" |
| 建議售價 | |