P201 泰坦虎王 多功能康復型電動輪椅
尺寸
(cm) |
座寬 |
座深 |
座高 |
背高 |
扶手高度 |
腳踏板長度 |
總長 |
總寬 |
總高 |
收折寬度 |
120x61x100cm(16") | 41 | 40 | 51-53 | 48 | 20-30 | 41-53 | 120 | 61 | 100 | --- |
120x61x100cm(18") | 46 | 40 | 51-53 | 48 | 20-30 | 41-53 | 120 | 66 | 100 | --- |
Specs
120x61x100cm(16") |
最大里程數 | 40km |
最高時速 | 7.3km/h |
電池 | 12V / 55AH x 2pcs |
最大功率 | DC 24V, 180W(Rating) / 630W(Max) |
最大爬坡角度 | 10° |
最小迴轉半徑 | 61cm |
離地高度 | 10cm |
控制器 | PG VSI 50 |
充電器 | 5A |
荷重 | 114kg |
總重 | 91kg |
前輪 | 9" 氣胎 |
後輪 | 14"氣胎 |
建議售價 | |
120x61x100cm(18") |
最大里程數 | 40km |
最高時速 | 7.3km/h |
電池 | 12V / 55AH x 2pcs |
最大功率 | DC 24V, 180W(Rating) / 630W(Max) |
最大爬坡角度 | 10° |
最小迴轉半徑 | 61cm |
離地高度 | 10cm |
控制器 | PG VSI 50 |
充電器 | 5A |
荷重 | 114kg |
總重 | 93kg |
前輪 | 9" 氣胎 |
後輪 | 14"氣胎 |
建議售價 | |