| 尺寸 (cm) |
座寬 | 座深 | 座高 | 背高 | 扶手高度 | 腳踏板長度 | 總長 | 總寬 | 總高 | 收折寬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103x61x115cm | 46 | 40 | 55-60 | 51 | --- | 48-54 | 103 | 61 | 115 | --- |
| 最大里程數 | 27km |
| 最高時速 | 10km/h |
| 電池 | 12V / 55AH x 2 pcs |
| 最大功率 | DC 24V, 275W |
| 最大爬坡角度 | 10° |
| 最小迴轉半徑 | 53cm |
| 離地高度 | 10cm |
| 控制器 | PG VR2 70 |
| 充電器 | 5A |
| 荷重 | 136kg |
| 總重 | 110kg |
| 前輪 | 9"PU胎 |
| 驅動輪 | 14"PU胎 |
| 後輪 | --- |
| 座椅組合型式 | 18" |
| 建議售價 |