P200 豪華行 多功能可調式電動輪椅
尺寸
(cm) |
座寬 |
座深 |
座高 |
背高 |
扶手高度 |
腳踏板長度 |
總長 |
總寬 |
總高 |
收折寬度 |
120x61x100cm | 41 | 40 | 50-54 | 48 | 20-30 | 41-53 | 120 | 61 | 100 | --- |
120x66x100cm | 46 | 40 | 50-54 | 48 | 20-30 | 41-53 | 120 | 66 | 100 | --- |
Specs
120x61x100cm |
最大里程數 | 28km |
最高時速 | |
電池 | 12V / 36AH x 2 pcs |
最大功率 | DC 24V, 180W(Rating) / 630W(Max) |
最大爬坡角度 | 12° |
最小迴轉半徑 | 61cm |
離地高度 | 10cm |
控制器 | PG VSI 50 |
充電器 | 4A |
荷重 | 136kg |
總重 | 91kg |
前輪 | 200x50 PU胎 |
驅動輪 | 14" PU實心胎 |
後輪 | --- |
座椅組合型式 | 16" |
建議售價 | |
120x66x100cm |
最大里程數 | 28km |
最高時速 | |
電池 | 12V / 36AH x 2 pcs |
最大功率 | DC 24V, 180W(Rating) / 630W(Max) |
最大爬坡角度 | 12° |
最小迴轉半徑 | 61cm |
離地高度 | 10cm |
控制器 | PG VSI 50 |
充電器 | 4A |
荷重 | 136kg |
總重 | 93kg |
前輪 | 200x50 PU胎 |
驅動輪 | 14" PU實心胎 |
後輪 | --- |
座椅組合型式 | 18" |
建議售價 | |