規格
| 尺寸 (cm) |
座寬 | 座深 | 座高 | 背高 | 扶手高度 | 腳踏板長度 | 總長 | 總寬 | 總高 | 收折寬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x59x95-100cm | 46 | 42 | 42-48 | 33 | 22 | 42-48 | 100 | 59 | 95-100 | 39 |
Specs
| 最大里程數 | 11km |
| 最高時速 | |
| 電池 | 24V/ 11.4AH Li-ion x 1pc |
| 最大功率 | DC 24V, 70W(Rating) / 210W(Max) |
| 最大爬坡角度 | 8° |
| 最小迴轉半徑 | 83cm |
| 離地高度 | 3cm |
| 控制器 | PG VR2 50A |
| 充電器 | 2A off-board |
| 荷重 | 114kg |
| 總重 | 23kg |
| 前輪 | 7"(175x45) PU tire |
| 驅動輪 | 8”(200x50) solid tire |
| 後輪 | --- |
| 座椅組合型式 | 18" |
| 建議售價 |
