| 型號 | OK-1C |
| 測試技術 | 電化學生物感測技術 |
| 血液樣本 | 新鮮的微血管全血 |
| 血液校正 | 血漿血糖校正 |
| 樣本體積 | 0.5 μL |
| 測試時間 | 5 秒 |
| 測試範圍 | 20~600 mg/dL (1.1~33.3 mmol/L) |
| 血容積比範圍 | 20~60% |
| 操作環境 | 10°C~40°C, 相對濕度10~85% ( 含試片) |
| 儲存與運送環境 | 4°C~40°C, 相對濕度10~85% ( 含試片) |
| 記憶容量 | 1000 筆測試值 ( 含時間與日期) |
| 平均記憶 | 7, 15, 30 天 |
| 電源 | 3 伏特鋰電池一顆 ( 電池型號 CR2032) |
| 電池壽命 | 1,000 次,約一年 ( 以每天三次測試估計) |
| 血糖儀尺寸 | 長93 mm x 寬53 mm x 高15 mm |
| 血糖儀重量 | 50 公克 ( 含電池) |
