| 型號 | OK-1B |
| 測試技術 | 電化學生物感測技術 |
| 血液樣本 | 新鮮的微血管全血 |
| 血液校正 | 血漿血糖校正 |
| 非指尖採血(AST) | 有( 手掌、前臂、上臂、小腿或大腿) |
| 樣本體積 | 0.7 μL |
| 測試時間 | 6 秒 |
| 測試範圍 | 20~600 mg/dL (1.1~33.3 mmol/L) |
| 血容積比範圍 | 20~60% |
| 操作溫度 | 10°C~40°C |
| 操作溼度 | 相對濕度10%~85% |
| 記憶容量 | 250 筆測試值 ( 含時間與日期) |
| 平均記憶 | 7, 14, 21 和 28 天 |
| 電源 | 3 伏特鋰電池一顆 ( 電池型號 CR2032) |
| 電池壽命 | 1,000 次,大約一年 ( 以每天三次測試估計) |
| 血糖儀尺寸 | 54 x 92 x 16 mm |
| 血糖儀重量 | 47 公克 ( 含電池) |
